Таблицы пересчета величин между разными системами
Перевод из галлонов в литры и обратно
1 Американский галлон = 3,78541178 литра
литры | галлоны |
*** |
галлоны | литры |
1 | 0.264 |
|
0.5 | 1.9 |
5 | 1.321 |
|
1 | 3.8 |
10 | 2.642 |
|
2 | 7.6 |
15 | 3.963 |
|
3 | 11.4 |
20 | 5.283 |
|
4 | 15.1 |
25 | 6.604 |
|
5 | 18.9 |
30 | 7.925 |
|
10 | 37.9 |
40 | 10.567 |
|
15 | 56.8 |
50 | 13.209 |
|
20 | 75.7 |
60 | 15.850 |
|
25 | 94.6 |
70 | 18.492 |
|
30 | 113.6 |
80 | 21.134 |
|
40 | 151.4 |
90 | 23.775 |
|
50 | 189.3 |
100 | 26.417 |
|
60 | 227.1 |
150 | 39.626 |
|
70 | 265 |
200 | 52.834 |
|
80 | 302.8 |
300 | 79.252 |
|
90 | 340.7 |
400 | 105.669 |
|
100 | 378.5 |
500 | 132.086 |
|
150 | 567.8 |
1000 | 264.172 |
|
200 | 757.1 |
Жесткость воды (немецкие градусы — мг-экв/л)
1 немецкий градус (1 °dH) соответствует 0,3566 мг-экв/л (
источник).
°dH | мг-экв/л | °dH | мг-экв/л |
1 | 0.357 |
16 | 5.706 |
2 | 0.713 |
17 | 6.062 |
3 | 1.070 |
18 | 6.419 |
4 | 1.426 |
19 | 6.775 |
5 | 1.783 |
20 | 7.132 |
6 | 2.140 |
21 | 7.489 |
7 | 2.496 |
22 | 7.845 |
8 | 2.853 |
23 | 8.202 |
9 | 3.209 |
24 | 8.558 |
10 | 3.566 |
25 | 8.915 |
11 | 3.923 |
26 | 9.272 |
12 | 4.279 |
27 | 9.628 |
13 | 4.636 |
28 | 9.985 |
14 | 4.992 |
29 | 10.341 |
15 | 5.349 |
30 | 10.698 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий